相關文章 / article
簡要描述:小鼠氣管上皮細胞組織來源氣管狀態(tài)貼壁細胞形態(tài)上皮細胞樣培養(yǎng)基上皮細胞體系培養(yǎng)環(huán)境37℃;5%二氧化碳;飽和濕度
細胞英文名稱 | Mouse Tracheal Epithelial Cells |
簡稱 | MTrEpiC |
組織來源 | 氣管 |
細胞簡介 | 小鼠氣管上皮細胞分離自小鼠的氣管組織。氣管是呼吸器官的一部分,為后壁略平的圓筒型管狀結構,上端平第六頸椎下緣,與環(huán)狀軟骨相連,向下至第四、五胸椎體交界處,分左、右主支氣管,分叉處稱為氣管杈。氣管主要由14-16個半環(huán)狀軟骨構成,有彈性,軟骨為“C"字形的軟骨環(huán),缺口向后,各軟骨環(huán)以韌帶連接起來,環(huán)后方缺口處由平滑肌和致密結締組織連接,保持了持續(xù)張開狀態(tài)。小鼠氣管上皮細胞主要排列在氣管的管腔內壁上,它們緊密地連接在一起,形成一層連續(xù)的上皮層。這層上皮層不僅為氣管提供了光滑的表面,有利于氣體的順暢流通,還參與了多種重要的生理和病理過程。小鼠氣管上皮細胞具有多種重要的生物學功能。它們能夠合成和分泌多種生物活性物質,參與調節(jié)氣管的生理功能,如調節(jié)氣道內的液體分泌、維持氣道表面的濕潤狀態(tài)等。此外,氣管上皮還是氣道與外界環(huán)境接觸的第一道防線,對于抵御外界病原體、維持氣道健康具有至關重要的作用。 |
方法簡介 | 采用混合消化法結合差速貼壁法,并通過上皮細胞專用培養(yǎng)基培養(yǎng)篩選制備而來 |
鑒定方法 | 經Cytokeratin-18(CK18)或PCK(Pan Cytokeratin)免疫熒光鑒定,細胞純度大于90%。 |
狀態(tài) | 貼壁 |
細胞形態(tài) | 上皮細胞樣 |
包被條件 | 鼠尾膠原Ⅰ(2-5μg/cm2) |
培養(yǎng)基 | 上皮細胞體系 |
培養(yǎng)環(huán)境 | 37℃;5%二氧化碳;飽和濕度 |
天津匯晟生物科技有限公司,是主要經營分子生物學、細胞生物學、微生物檢測等各種實驗室耗材及設備的現代生物科技企業(yè)。產品適用于農業(yè)、輕化工、環(huán)保等多個科學研究領域。公司以“高品質的人性化服務"為經營理念,不斷優(yōu)化服務意識,秉承“為客戶創(chuàng)造價值的"宗旨,為各大高校、科研單位、第三方檢測機構提供優(yōu)質產品和服務。
備注: 僅用于科研,不可用于臨床。